Voici notre planning d'entrainements Hawaiki Nui pour cette année.
Nous avons essayé de programmer notre préparation de façon plus équilibrée que l'année dernière.
Lundi - V1/V3 ou V6
Mardi - V6
Mercredi - mini triathlon nage/course/va'a
Jeudi - V1/V3 ou V6
Vendredi - course à pied
Samedi - Longue distance
En vert : semaines où on travaille l'endurance et on aligne des km.
En jaune : objectif résistance, exercices de type fractionné ou pyramides.
En rouge objectif vitesse et force, travail avec frein ou lest, sprints, ramer à 5/6 4/6 ou 3/6 à tour de rôle.
Le mini triathlon est une idée piquée à Tahimanarii du team VIP. Comme nous ne sommes pas tous bons nageurs, ni fans de la course à pied, on a décidé de commencer léger, puis d'augmenter petit à petit la distance de natation, ensuite celle de course pour finir à 500m de natation + 30 minutes de course + 1h de v1.
Les distances indiquées dans le tableau sont des objectifs fixés à l'avance. Pour le moment, on s'y tient. On a même tendance à en faire plus que prévu.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur ce plan d'entrainement. Ce que vous y changeriez, ce que vous y ajouteriez.
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | Distance | |
V6 | Triathlon | Footing | L.D. | Hebdo | ||||
11 | 22 août | 23 août | 24 août | 25 août | 26 août | 27 août | 28 août | |
Nage 200 m Course 15 min V1 -40 min | 3-4 km | 20+ km | ||||||
10 | 29 août | 30 août | 31 août | 01 sept. | 02 sept. | 03 sept. | 04 sept. | |
25+ km | 50+ km | |||||||
9 | 05 sept. | 06 sept. | 07 sept. | 08 sept. | 09 sept. | 10 sept. | 11 sept. | |
4+ km | 30+ km | 50+ km | ||||||
8 | 12 sept. | 13 sept. | 14 sept. | 15 sept. | 16 sept. | 17 sept. | 18 sept. | |
Nage 500 m Course 15 min V1 -40 min | 30+ km | 60+ km | ||||||
7 | 19 sept. | 20 sept. | 21 sept. | 22 sept. | 23 sept. | 24 sept. | 25 sept. | |
5+ km | 35+ km | 60+ km | ||||||
6 | 26 sept. | 27 sept. | 28 sept. | 29 sept. | 30 sept. | 01 oct. | 02 oct. | |
35+ km | 60+ km | |||||||
5 | 03 oct. | 04 oct. | 05 oct. | 06 oct. | 07 oct. | 08 oct. | 09 oct. | |
Nage 500 m Course 30 min V1 45+ min | 6+ km | 40+ km | 70+ km | |||||
4 | 10 oct. | 11 oct. | 12 oct. | 13 oct. | 14 oct. | 15 oct. | 16 oct. | |
40+ km | 70+ km | |||||||
3 | 17 oct. | 18 oct. | 19 oct. | 20 oct. | 21 oct. | 22 oct. | 23 oct. | |
7+ km | 70+ km | |||||||
2 | 24 oct. | 25 oct. | 26 oct. | 27 oct. | 28 oct. | 29 oct. | 30 oct. | |
Nage 500 m Course 30 min V1 1h | ||||||||
1 | 31 oct. | 01 nov. | 02 nov. | 03 nov. | 04 nov. | 05 nov. | 06 nov. | |
Nage 500+ m Course 30+ min V1 1+ h | 8 km | |||||||
0 | 07 nov. | 08 nov. | 09 nov. | 10 nov. | 11 nov. | 12 nov. | 13 nov. | |
Etape 1 Hua-Rai 45 km | Etape 2 Rai-Tah 26 km | Etape 3 Tah-Bora 58 km |
2 commentaires:
Tahimanarii
07 octobre, 2011 17:13
Permalink this comment
1
Hélas pour le team vip, pas de hawaiki nui cette année... mais nous serons là l'année prochaine !!!! Nous avions décidé dès le début de la saison de nous arrêter au faaati moorea. Faaitoito à Tuarua vaa pour le HNV 2011 !!!!
Tahimanarii
07 octobre, 2011 17:18
Permalink this comment
1
Iaorana Hiro,
Vu avec paddling, le vendredi, ils font un mix de footing et natation pendant 45mn à 1H. Le Bali-Hai s'y prête bien : nage de chez tino jusque chez milton et retour par la plage. Paddling le fait devant chez wilfred dans la baie avant celle de Lafayette, en face du musée james normand hall.
Voilà cela pourrait varier vos entrainements
Faaitoito à vous
Enregistrer un commentaire