Liens vers les résultats des courses du championnat après 12 courses. Il reste encore 5 courses.
| Date | Event | Where | Grade | Results |
|---|---|---|---|---|
| 14-Jan-12 | Fenn Cup | Sydney, Australia | C | RESULTS |
| 15-Jan-12 | The Duel | Mandurah, WA, Australia | C | RESULTS |
| 21-Jan-12 | The Doctor | Perth, WA, Australia | A | RESULTS |
| 31-Mar-12 | King of the Harbor | Auckland, New Zealand | D | RESULTS |
| 21-Apr-12 | Defis Kayak | Guadeloupe | A | RESULTS |
| 4-May-12 | Euro Challenge | Villajoyosa, Spain | B | |
| 20-May-12 | Molokai | Hawaii, USA | B | RESULTS |
| 30-Jun-12 | Island Shamaal | Mauritius | B | |
| 26-Jul-12 | ASKR | Norway | C | |
| 4-Aug-12 | US Surfski Champs | San Francisco, USA | C | RESULTS |
| 01-Sep-12 | Nelo Summer Challenge | Vila do Conde, Portugal | TBA | RESULTS |
| 08-Sep-12 | Maraamu Surf Ski Race | Bora Bora, Tahiti | C | RESULTS |
| 29-Sep-12 | Ohana Mana Cup | Sardinia, Italy | TBA | |
| 13-Oct-12 | Aegean Race | Attica, Greece | B | |
| 19-Oct-12 | Breizh Ocean Race | Quiberon, France | TBA | |
| 17-Nov-12 | Steelcase Dragon Run | Hong Kong | A | |
| 16-Dec-12 | Cape Town World Cup | Cape Town, South Africa | B/C |
Et le classement du championnat ici.
Quelques tahitiens sont bien classés :
10ème Bill Barff
18ème Leopold Tepa
29ème Pierrot Ferrand
56ème Teva Mooria
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire