Résultats après 7 courses :
| Date | Epreuve | Lieu | Catégorie | Vainqueur | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-Jan-12 | Fenn Cup | Sydney, Australia | C | Jeremy Cotter (Aus) | http://tinyurl.com/6u9ksdq |
| 15-Jan-12 | The Duel | Mandurah, WA, Australia | C | Jasper Mocke (SA) | http://tinyurl.com/7n7xubm |
| 21-Jan-12 | The Doctor | Perth, WA, Australia | A | Tim Jacobs (Aus) | http://tinyurl.com/6mv9mpy |
| 31-Mar-12 | King of the Harbor | Auckland, New Zealand | D | Jeremy Cotter (Aus) | http://tinyurl.com/ceeo96n |
| 21-Apr-12 | Defis Kayak | Guadeloupe | A | Dawid Mocke (SA) | http://tinyurl.com/bojdlew |
| 4-May-12 | EuroChallenge | Villajoyosa, Spain | B | Simon van Gysen (SA) | http://tinyurl.com/7a25kqx |
| 20-May-12 | Molokai | Hawaii, USA | C | Oscar Chalupsky (SA) | http://tinyurl.com/6txdb9z |
| 30-Jun-12 | Island Shamaal | Mauritius | B | ||
| 26-Jul-12 | ASKR | Norway | TBA | ||
| 4-Aug-12 | US Surfski Champs | San Francisco, USA | B | ||
| 01-Sep-12 | Nelo Summer Challenge | Vila do Conde, Portugal | TBA | ||
| 08-Sep-12 | Maraamu Surf Ski Race | Bora Bora, Tahiti | C | ||
| 29-Sep-12 | Ohana Mana Cup | Sardinia, Italy | TBA | ||
| 13-Oct-12 | Aegean Race | Attica, Greece | B | ||
| 19-Oct-12 | Breizh Ocean Race | Quiberon, France | TBA | ||
| 10-Nov-12 | Steelcase Dragon Run | Hong Kong | A | ||
| 16-Dec-12 | Cape Town World Cup | Cape Town, South Africa | B/C |
Classement sur le site surfski.info
Les deux premiers Tahitiens, Léopold Tepa et Bill Barff sont respectivement 32ème et 34ème.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire