Résultats de la 59ème Molokai Hoe. Podium 100% tahitien ! Ouch ! Ils doivent avoir un peu mal à Hawaii. Shell confirme sa domination avec une 7ème victoire d'affilée... Mais cette fois ci l'écart avec EDT est moins net... Cela nous promet une belle bagarre pour Hawaiki Nui !
Place | No. | Team Name | Division | Origin | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | SHELL VA'A-1 | OPEN CLASS | TAHITI | 5:15:49 |
2 | 59 | EDT VA'A | OPEN CLASS | TAHITI | 5:16:50 |
3 | 65 | SHELL VA'A-2 | OPEN CLASS | TAHITI | 5:33:42 |
4 | 93 | LIVESTRONG/OCEAN PURSUITS | OPEN CLASS | BIG ISLAND | 5:36:58 |
5 | 94 | WAILEA-TEAM PRIMO | OPEN CLASS | MAUI | 5:39:34 |
6 | 77 | TEAM TAHA'A NUI | OPEN CLASS | TAHITI | 5:42:12 |
7 | 4 | LANIKAI-1 | OPEN CLASS | OAHU | 5:43:24 |
8 | 56 | 404 SIMPLE MOBILE-1 | OPEN CLASS | CALIFORNIA | 5:43:57 |
9 | 60 | TEAM TAHITIAN OHANA | MASTERS 40+ | TAHITI | 5:46:16 |
10 | 38 | OUTRIGGER-2 | OPEN CLASS | OAHU | 5:53:55 |
11 | 53 | MOOLOOLABA OUTRIGGER | MASTERS 50+ | AUSTRALIA | 5:55:03 |
12 | 46 | HUI LANAKILA-1 | OPEN CLASS | OAHU | 5:55:17 |
13 | 67 | HANALEI | OPEN CLASS | KAUAI | 5:59:00 |
14 | 24 | LANIKAI-2 | OPEN CLASS | OAHU | 5:59:33 |
15 | 104 | MANU O KE KAI | OPEN CLASS | OAHU | 6:01:07 |
16 | 95 | WA'AKAPAEMUA | OPEN CLASS | MOLOKAI | 6:02:30 |
17 | 7 | KEAHIAKAHOE | OPEN CLASS | OAHU | 6:03:00 |
18 | 57 | KAI OPUA-1 | OPEN CLASS | BIG ISLAND | 6:03:34 |
19 | 3 | KAILUA-1 | OPEN CLASS | OAHU | 6:04:22 |
20 | 1 | HEALANI | OPEN CLASS | OAHU | 6:06:06 |
21 | 79 | HUI NALU-BLACK | OPEN CLASS | OAHU | 6:06:22 |
22 | 47 | WAIKIKI BEACH BOYS-1 | OPEN CLASS | OAHU | 6:07:41 |
23 | 37 | PUUWAI CANOE CLUB | OPEN CLASS | KAUAI | 6:08:28 |
24 | 55 | NAMOLOKAMA O HANALEI | OPEN CLASS | KAUAI | 6:08:52 |
25 | 23 | KAILUA-3 | OPEN CLASS | OAHU | 6:08:54 |
26 | 75 | 404 SIMPLE MOBILE-2 | OPEN CLASS | CALIFORNIA | 6:12:05 |
27 | 5 | LEEWARD KAI | OPEN CLASS | OAHU | 6:12:53 |
28 | 32 | HAWAIIAN-1 | OPEN CLASS | MAUI | 6:13:46 |
29 | 88 | OUTRIGGER-3 | OPEN CLASS | OAHU | 6:14:34 |
30 | 70 | TE AWAHAKU | OPEN CLASS | NEW ZEALAND | 6:15:53 |
31 | 90 | KIHEI | OPEN CLASS | MAUI | 6:19:34 |
32 | 102 | NA KAI EWALU-1 | OPEN CLASS | MAUI | 6:20:56 |
33 | 66 | PACIFIC NORTHWEST | OPEN CLASS | CALIFORNIA | 6:22:49 |
34 | 83 | KAILUA-55 | MASTERS 55+ | OAHU | 6:24:31 |
35 | 78 | LAE'ULA O KAI-RED | OPEN CLASS | MAUI | 6:27:54 |
36 | 26 | HUI LANAKILA-2 | OPEN CLASS | OAHU | 6:30:27 |
37 | 2 | KIKAHA NORTHWEST # 1 | OPEN CLASS | WASHINGTON | 6:30:42 |
38 | 68 | HAWAIIAN-2 | OPEN CLASS | MAUI | 6:30:54 |
39 | 10 | WAIMANALO | MASTERS 60+ | OAHU | 6:34:22 |
40 | 92 | WAILEA-40 | MASTERS 40+ | MAUI | 6:34:36 |
41 | 71 | AVIRON BAYONNAIS | OPEN CLASS | FRANCE | 6:34:42 |
42 | 85 | KAI OPUA-50 | MASTERS 50+ | BIG ISLAND | 6:35:53 |
43 | 97 | CANADANUENUE +1KAA | MASTERS 60+ | CANADA | 6:37:05 |
44 | 39 | LANAKILA OUTRIGGER | OPEN CLASS | CALIFORNIA | 6:37:09 |
45 | 27 | KAMEHAMEHA HILO | OPEN CLASS | BIG ISLAND | 6:37:14 |
46 | 21 | HEALANI-2 | OPEN CLASS | OAHU | 6:38:45 |
47 | 62 | KUKUIULA OUTRIGGER | MASTERS 40+ | KAUAI | 6:39:06 |
48 | 69 | KANEOHE | OPEN CLASS | OAHU | 6:39:31 |
49 | 35 | LANIKAI-3 | OPEN CLASS | OAHU | 6:39:36 |
50 | 99 | WAIKIKI SURF CLUB-40 | MASTERS 40+ | OAHU | 6:39:54 |
51 | 8 | OUTRIGGER-1 | KOA | OAHU | 6:40:13 |
52 | 91 | TOHIVEA VA'A | OPEN CLASS | TAHITI | 6:40:29 |
53 | 126 | HUI LANAKILA-3 | OPEN CLASS | OAHU | 6:41:19 |
54 | 9 | WAIKIKI SURF CLUB-1 | OPEN CLASS | OAHU | 6:42:53 |
55 | 43 | KAILUA-50 | MASTERS 50+ | OAHU | 6:42:58 |
56 | 41 | IMUA ONE BLADE-2 | OPEN CLASS | OAHU | 6:44:07 |
57 | 89 | SYDNEY OUTRIGGER | MASTERS 40+ | AUSTRALIA | 6:44:18 |
58 | 96 | NAC | OPEN CLASS | CALIFORNIA | 6:44:51 |
59 | 87 | OCEAN OUTRIGER JAPAN | OPEN CLASS | JAPAN | 6:45:13 |
60 | 58 | KAI OPUA-40 | MASTERS 40+ | BIG ISLAND | 6:45:31 |
61 | 81 | KAI OPUA-2 | OPEN CLASS | BIG ISLAND | 6:45:49 |
62 | 86 | SAN DIEGO OUTRIGGER | OPEN CLASS | CALIFORNIA | 6:46:58 |
63 | 101 | ANUENUE-2 | OPEN CLASS | OAHU | 6:47:09 |
64 | 12 | NAMOLOKAMA O HANALEI-2 | MASTERS 50+ | KAUAI | 6:47:22 |
65 | 30 | KAI 'EHITU | OPEN CLASS | BIG ISLAND | 6:48:44 |
66 | 61 | CALIFORNIA GOLD 60+ | MASTERS 60+ | CALIFORNIA | 6:49:23 |
67 | 17 | KEAHIAKAHOE-55 | MASTERS 55+ | OAHU | 6:50:21 |
68 | 74 | LAE'ULA O KAI-GREEN | OPEN CLASS | MAUI | 6:51:18 |
69 | 11 | ANUENUE-1 | OPEN CLASS | OAHU | 6:51:56 |
70 | 33 | KAILUA-2 | OPEN CLASS | OAHU | 6:52:11 |
71 | 20 | NAMOLOKAMA O HANALEI-60 | MASTERS 60+ | KAUAI | 6:52:13 |
72 | 48 | WAIKIKI BEACH BOYS-2 | OPEN CLASS | OAHU | 6:52:36 |
73 | 31 | HEALANI-3 | OPEN CLASS | OAHU | 6:54:13 |
74 | 42 | KOA KAI | OPEN CLASS | OAHU | 6:55:14 |
75 | 44 | NA KAI EWALU-2 | OPEN CLASS | MAUI | 6:57:25 |
76 | 22 | HUI NALU-GOLD | OPEN CLASS | OAHU | 6:58:14 |
77 | 51 | KAMAMALAHOE | MASTERS 55+ | OAHU | 6:59:39 |
78 | 6 | WAIKIKI YACHT CLUB | OPEN CLASS | OAHU | 7:01:21 |
79 | 36 | HONOLULU PEARL-GOLD | OPEN CLASS | OAHU | 7:01:30 |
80 | 29 | NEW YORK OUTRIGGER | OPEN CLASS | NEW YORK | 7:02:10 |
81 | 19 | KIKAHA NORTHWEST # 2 | OPEN CLASS | WASHINGTON | 7:05:27 |
82 | 49 | WAIKIKI BEACH BOYS-3 | OPEN CLASS | OAHU | 7:07:04 |
83 | 82 | NA KEIKI O KA MOI | OPEN CLASS | OAHU | 7:07:25 |
84 | 28 | NA KAI EWALU-40 | MASTERS 40+ | MAUI | 7:10:27 |
85 | 72 | NORTH SHORE | OPEN CLASS | OAHU | 7:11:34 |
86 | 63 | TEAM PARACANOE CONNECTION | OPEN CLASS | ITALY | 7:18:08 |
87 | 14 | KAI ONI | KOA | OAHU | 7:22:05 |
88 | 16 | HONOLULU PEARL-RED | OPEN CLASS | OAHU | 7:22:51 |
89 | 73 | ALAPA HOE | MASTERS 40+ | OAHU | 7:29:03 |
90 | 18 | KEOLA O KE KAI/NA KOALANI | OPEN CLASS | OAHU | 7:31:12 |
91 | 64 | KEAHIAKAHOE-60 | MASTERS 60+ | OAHU | 7:31:33 |
92 | 50 | WAIKIKI BEACH BOYS-4 | OPEN CLASS | OAHU | 7:38:56 |
93 | 84 | WEST KAUA'I | OPEN CLASS | KAUAI | 7:39:39 |
94 | 45 | NEW HOPE-60 | MASTERS 60+ | OAHU | 7:41:52 |
95 | 80 | HAWAIIAN #3 | OPEN CLASS | MAUI | 7:42:27 |
96 | 34 | NEW HOPE-50 | MASTERS 50+ | OAHU | 7:42:33 |
97 | 15 | NEW HOPE | OPEN CLASS | OAHU | 7:42:37 |
98 | 25 | NEW HOPE-40 | MASTERS 40+ | OAHU | 7:49:58 |
99 | 40 | IMUA ONE BLADE-1 | OPEN CLASS | OAHU | 7:52:28 |
100 | 52 | KAMAMALAHOE KOAKAHIKO | MASTERS 55+ | OAHU | 8:15:45 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire