Oceanpaddler World Series... ou un championnat du monde de Surfski.
Cette année, Dean Gardiner a réussi à mettre en place un championnat du monde en se basant sur des courses internationales.
Ces 16 épreuves comptent pour le championnat. Les dates ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées par les organisateurs des courses.
Date | Epreuve | Lieu | Catégorie | Vainqueur | Resultats |
---|---|---|---|---|---|
14-Jan-12 | Fenn Cup | Sydney, Australia | C | Jeremy Cotter (Aus) | http://tinyurl.com/6u9ksdq |
15-Jan-12 | The Duel | Mandurah, WA, Australia | B/C | Jasper Mocke (SA) | http://tinyurl.com/7n7xubm |
21-Jan-12 | The Doctor | Perth, WA, Australia | A | Tim Jacobs (Aus) | http://tinyurl.com/6mv9mpy |
31-Mar-12 | King of the Harbor | Auckland, New Zealand | D/C | ||
21-Apr-12 | Defis Kayak | Guadeloupe | A | ||
20-May-12 | Molokai | Hawaii, USA | B/C | ||
30-Jun-12 | Island Shamaal | Mauritius | B | ||
26-Jul-12 | ASKR | Norway | TBA | ||
xx-Aug-12 TBC | US Surfski Champs | San Francisco, USA | B | ||
01-Sep-12 | Nelo Summer Challenge | Vila do Conde, Portugal | TBA | ||
08-Sep-12 | Maraamu Surf Ski Race | Bora Bora, Tahiti | C | ||
29-Sep-12 | Ohana Mana Cup | Sardinia, Italy | TBA | ||
13-Oct-12 | Aegean Race | Attica, Greece | B | ||
19-Oct-12 | Breizh Ocean Race | Quiberon, France | TBA | ||
17-Nov-12 | Steelcase Dragon Run | Hong Kong | A | ||
16-Dec-12 | Cape Town World Cup | Cape Town, South Africa | B/C |
Comment ça marche ?
Le principe de base est que le vainqueur d'une course marque 500 points, le 2ème en marque 499...
Mais ce serait trop simple ! Certaines courses offrent des prix plus élevés, ou ont un plus grand nombre d'inscrits. Il est normal qu'elle rapportent un bonus de points au championnat.
Il y a donc 4 catégories de courses en fonction des primes qu'elles offrent :
Categorie | Primes distribuées | Bonus de points |
---|---|---|
A | $20,000+ | 20 |
B | $10,000+ | 10 |
C | $5,000+ | 5 |
D | $3,000+ |
Nombre d'inscrits | Intervalle de points |
---|---|
200+ | 1 |
150-199 | 2 |
100-149 | 3 |
<100 | 4 |
Une course de catégorie A apporte un bonus de 20 points, le vainqueur marquera donc 520 points. S'il y a 130 participants, l'intervalle sera de 3 points ainsi le 2nd marquera 517 points, le 3ème 514 points, le 4ème 511 points, etc.
Une autre course de catégorie C apporte un bonus de 5 points, le vainqueur marquera donc 505 points. S'il y a 90 participants, l'intervalle sera de 4 points ainsi le 2nd marquera 501 points, le 3ème 497 points, le 4ème 493 points, etc.
Pour le championnat, chaque rameur sera classé en fonction de ses 5 meilleurs résultats.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire