Encore un carton plein pour les équipes tahitiennes à Hawaii... Ouch !
Sur 4 équipes qui prennent le départ, 3 sont sur le podium : Shell, EDT et Tahaa nui. Tahitian Ohana, 9ème est tout de même 1ère équipe au classement vétérans...
1. Shell Va’a (Tahiti) 4 h 53’ 35
2. EDT Va’a (Tahiti) 4 h 54’ 11
3. Taha’a Nui Va’a (Taha’a) 5 h 07’ 54
4. Mellow Johnny’s (Big Island) 5 h 09’ 31
5. Wailea-Team Primo (Maui) 5 h 16’ 56
6. Team 404 Simple Mobil/Lanakila (Canada) 5 h 20’ 58
7. Outrigger (Oahu) 5 h 21’ 50
8. Lanikai (Oahu) 5 h 24’ 05
9. Tahitian Ohana Masters 40 (Tahiti) 5 h 27’ 21
10. Kailua-1 (Oahu) 5 h 27’ 34
11. Hanalei (Kauai) 5 h 28’ 56
12. Na Koa Kona Masters 40 (Big Island) 5 h 30’ 34
13. Keahiakahoe (Oahu) 5 h 32’ 11
14. Northern Beach Sydney Masters 40 (Australie) 5 h 34’ 07
15. Hui Nalu-1 (Oahu) 5 h 35’ 36
(...)
Classements complets ici.
Cette année les conditions étaient dures : pas de vent, pas de houle, pas de surf !
Shell et EDT ont mené la course dés le départ.
Shell et EDT toujours côte à côte au bout de 3 heures.
Et Tahaa Nui. Bravo à Teru et à tous les autres aito de l'équipe.
Plus de photos ici.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire