Première journée de courses organisée par le district de va'a de Huahine pour l'année 2013. Deux catégories : V1 et V6. Le trajet consiste en une boucle de 5,2 km.
Résultats de la course V1 Senior Hommes.
Rang | Nom et prénom | Chrono |
1 | PRYOR Christian | 00:27:50 |
2 | LUCAS Franck | 00:28:01 |
3 | NOHO Alexandre | 00:28:55 |
4 | MAONO Tehau | 00:29:17 |
5 | FAATAUIRA Cédric | 00:29:21 |
6 | FAATAUIRA Thierry | 00:29:27 |
7 | LUCAS Teihotu | 00:29:41 |
8 | FAATAUIRA Junior | 00:29:42 |
9 | MARE Tauinua | 00:29:47 |
10 | TSING TIN Dylanne | 00:29:58 |
11 | TAEA Matearii | 00:30:00 |
12 | TAHITO Rodrick | 00:30:05 |
13 | WILLIAMS Tevai | 00:30:14 |
14 | TETUMU Teriitauairohotu | 00:30:31 |
15 | BONET Waren | 00:31:40 |
16 | ? | 00:34:10 |
17 | LEMAIRE Teiva (Cé) | 10:00:00 |
Bravo à tous. La moitié de la course s'est déroulée sous la pluie battante, avec une visibilité réduite. Une pensée pour Papa Cé, contraint à l'abandon suite à la casse d'un iato, alors qu'il était en pleine bagarre avec Christian pour la première place.
Résultats de la course V6 Senior Hommes.
Rang | Club | Chrono |
1 | TUARUA VA'A | 22:40 |
2 | TEAM FITII | 22:52 |
3 | ARA ARA | 23:07 |
L'enregistrement de notre course en V6.
Prochains rendez-vous :
Courses V1/V6 le samedi 16 février,
Championnat V1 le samedi 9 mars.
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire