Un grand bravo à toutes les participantes, et faites venir des copines... Quel spectacle si vous pouviez être 500 sur l'eau comme les mecs !
1 TEHIVA Evangélique 1h 18mn
2 ARAI Maite 1h 19mn
3 TAHA Mildred 1h 19mn 02s
4 VEHIATUA Stella 1h 21mn 48s
5 GUNTARO Puarui 1h 23mn 03s
6 VAIRAAROA Healani 1h 23mn 16s
7 TURI Ruta 1h 24mn 43s
8 BIGOT Chantal 1h 24mn 50s
9 BOHL Marie-Rose 1h 24mm 56s
10 WONG Kaleinui 1h 25mn 08s
11 PEU Tevahine 1h 25mn 55s
12 TAMAEHU Maruia 1h 26mn 17s
13 TAPUTUARAI Sandreane 1h 26mn 33s
14 SHAM KOUA Vaitiare 1h 26mn 54s
15 LUCAS Moevai 1h 27mn
16 VERO Florence 1h 27mn 20s
17 PARAU Virgina 1h 27mn 33s
18 LANTEIRES Vehi 1h 27mn 43s
19 MAITERE Lucie 1h 27mm 47s
20 TEATO Henriette 1h 27mn 57s
21 AURAA Miriama 1h 28mn 35s
22 DEANE Shirley 1h 28mn 39s
23 PAEPAETAATA Hivanui 1h 28mn 58s
24 PANI Maite 1h 29mn 20s
25 TAPETA Martine 1h 29mn 36s
26 TEINAURI Melvina 1h 30mn 25s
27 MAO Katy 1h 30mn 51s
28 MAURI TITAINA 1h 30mn 57s
29 REY Vini 1h 31mn 19s
30 LY-SAO Sandra 1h 31mn 52s
31 TUTEIRIHIA Rava 1h 32mn 15s
32 TOKORAGI Maramatea 1h 32mn 48s
33 TEHIVA Louise 1h 33mn 40s
34 DOOM Vanina 1h 33mn 44s
35 TEHEIPUARII Maguy 1h 34mn 18s
36 TUTURURAI Regina 1h 36mn 42s
37 DEANE Chloé Ludmilla 1h 37mn 30s
38 TARAUFAU Tahia 1h 37mn 57s
39 NOHO Claudine 1h 38mn 56s
40 TARAUFAU Rimaheipua 1h 39mn 55s
41 TAAROATUA-TETUAAPUA Béatrice 1h 40mn 33s
ICF World Championships: Last Chance
-
It's not every day that you get invited to compete in a world championship,
but that's the enviable position I found myself in when my buddy/nemesis,
Mat...
Il y a 3 semaines
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire